ZYRM-P
核心優(yōu)勢
- 鉚頭強度可靠性測試,4個Nut同時施力
- +AI視覺(外形+尺寸)
參數(shù)詳情
設(shè)備選型
單熱源散熱模組,機型目錄如下:
規(guī)格 | 功能 | 產(chǎn)品適配 | 生產(chǎn)節(jié)拍,sec/pcs | 整機尺寸,m | 重量,KG | 電壓,V/功率,kW | 備注 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 熱鉚 | 小/中(部分) | 12~15 | 1*0.9*1.9 | 400 | 220/2.5 | 轉(zhuǎn)盤上下料 | 點擊詳情> |
O | 熱鉚 | 小/中/大 | 9~12 | 3*1.2*1.9 | 2000 | 220/7.5 | Nut全自動供料 | 點擊詳情> |
L | 熱鉚 | 小/中/大(部分) | 15~18 | 1.9*0.9*1.9 | 550 | 220/4 | 直線上下料 | 點擊詳情> |
P | 強度檢測 | 小/中/大 | 任意Nut破壞為止 | 1*0.9*1.9 | 250 | 220/1.5 | 關(guān)聯(lián)AI預(yù)測 | 點擊詳情> |
H | 熱鉚 | 小/中/大 | 9~12 | 2.3*1.2*1.9 | 1200 | 220/5.5 | 環(huán)線上下料 | 點擊詳情> |
I | 熱鉚 | 小/中/大(部分) | 25~30 | 1*0.9*1 | 150 | 220/2 | 打樣機 | 點擊詳情> |
N | 壽命檢測 | 小/中/大 | 任意Nut破壞為止 | 1*0.9*1.4 | 150 | 220/0.5 | 關(guān)聯(lián)AI預(yù)測 | 點擊詳情> |
備注:設(shè)備外形尺寸僅為參考,具體以實機為準(zhǔn)
雙/多熱源散熱模組,推薦機型:ZYRM-LN 點擊詳情>
產(chǎn)品適配:
規(guī)格 | 極限尺寸 L*W*H,mm | 備注 |
---|---|---|
小 | 200*150*75 | |
中 | 350*250*H | H 標(biāo)配 120/135 |
大 | 400*300*135 |
備注:以客戶實樣及脫敏圖紙綜合評估為準(zhǔn)
卓曜接受:鉚接新需求的定向設(shè)計、研發(fā)與制造
補充說明:設(shè)備款式及功能配置,由卓曜結(jié)合客戶實需和產(chǎn)品適配客觀推薦