ZYDJ-N
參數(shù)詳情
設(shè)備選型
規(guī)格 | 功能 | 視野范圍,mm | 檢測(cè)節(jié)拍sec/pcs | 整機(jī)尺寸,m | 重量,KG | 電壓,V/功率,kW | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 尺寸/厚度/平面度 | 55*35~90*60 | <2 | 0.65*0.5*1.1 | 80 | 220/0.4 | 點(diǎn)擊詳情> |
O | 尺寸/厚度/平面度/表面缺陷(選配) | 100*70~200*130 | <2 | 1.1*0.7*1.8 | 400 | 220/0.5 | 點(diǎn)擊詳情> |
N | 尺寸/厚度/平面度(選配)/表面缺陷 | 150*100 | <2 | 1.1*1*1.8 | 550 | 220/1.5 | 點(diǎn)擊詳情> |
K | 2D/3D 線掃/3D 面陣 | 依檢測(cè)對(duì)象實(shí)配 | <2 | -- | 3~7 | 220/0.4 | 點(diǎn)擊詳情> |
E | 單一功能,尺寸/平面度 | 55*35~150*100 | 1~2 | 0.55*0.55*1 | 50 | 220/0.4 | 點(diǎn)擊詳情> |
Y | AI+,表面缺陷/無序抓取/物體識(shí)別 | 依檢測(cè)對(duì)象實(shí)配 | 1~2 | -- | 3 | 220/<1 | 點(diǎn)擊詳情> |
備注:設(shè)備外形尺寸僅為參考,具體以實(shí)機(jī)為準(zhǔn)
卓曜接受:多功能檢測(cè)新需求的定向設(shè)計(jì)、研發(fā)與制造
補(bǔ)充說明:設(shè)備款式及功能配置,由卓曜結(jié)合客戶實(shí)需和產(chǎn)品適配客觀推薦